Four Rotor Prisma S1
Description
ROTOR PRISMA S1 est le four projeté pour quiconque a des problèmes d'espace. Grâce à sa forme compacte, il peut être placé dans des endroits où un four traditionnel ne pourrait pas être introduit.
L'échangeur de chaleur ou les résistances électriques peuvent être placé aussi bien sur le coté postérieur gauche oui droit du four.
Informations techniques
MODELLO MODEL MODÈLE | MISURA TEGLIA PAN SIZE DIM. PLAQUE | DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES | |||
LARGH. WIDTH LARG. | PROF. DEPTH PROF. | ALTEZZA HEIGHT (*) HAUTEUR | |||
cm | mm | mm | mm | ||
PRISMA S1 6040 | 60x40 | 1100 | 1700 | 2170 | |
PRISMA S1 5070 | 50x70 | 40x80 | 1246 | 1826 | 2170 |
45x65 | 46x76 | ||||
PRISMA S1 6080 | 60x80 | 1400 | 1960 | 2170 | |
PRISMA S1 8080 | 80x80 | 1550 | 2140 | 2170 | |
PRISMA S1 80100 | 80x100 | 1650 | 2240 | 2170 | |
PRISMA S1 80120 | 80x120 | 1813 | 2240 | 2170 | |
60x80 |
(*) SENZA I MOTORI - WITHOUT THE MOTORS - SANS LES MOTEURS