РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ
PRISMA S1
ROTOR PRISMA S1 эта печь спроектирована для использования на площадях с ограниченными размерами : благодаря ее компактной конструкции, она может быть размещена даже в узких местах, где тяжело установить традиционные модели печей.
Теплообменник или группа сопротивлений располагается в задней части печи, с доступом слева или справа, по выбору заказчика.
Техническая информация
| MOДЕЛЬ | РАЗМЕР ПРОТИВНЯ см | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ L X P X A(*) мм | |
|---|---|---|---|
| PRISMA S1 6040 | 60x40 | 1100x1700x2170 | |
| PRISMA S1 5070 | 50x70 45x65 | 40x80 46x76 | 1246x1826x2170 |
| PRISMA S1 6080 | 60x80 | 1400x1960x2170 | |
| PRISMA S1 8080 | 80x80 | 1550x2140x2170 | |
| PRISMA S1 80100 | 80x100 | 1650x2240x2170 | |
| PRISMA S1 80120 | 80x120 | 60x80 | 1813x2240x2170 |
| (*) УКАЗАННАЯ ВЫСОТА НЕ ВКЛЮЧАЕТ МОТОРЫ | |||









